http://arsip.eru.web.id/2014/01/hasil-tryout-sbmptn-ipa-fef-2014.html
atau langsung unduh di filenya di dropbox ane di sini.| No | NAMA | ASAL SEKOLAH | TPA | IPA | TOTAL NILAI | |||||||
| B | S | K | N | B | S | K | N | |||||
| 1 | A-319 | RULLYSEF MIFTA KHARIMAH | SMAN 3 MAGETAN | 44 | 46 | 0 | 130 | 47 | 13 | 0 | 175 | 305 |
| 2 | A-140 | HAMIDATUS | SMAN 1 JOGOROGO | 64 | 26 | 0 | 230 | 17 | 11 | 32 | 57 | 287 |
| 3 | A-395 | YUNITA RATIH | SMAN 2 NGAWI | 55 | 35 | 0 | 185 | 26 | 13 | 21 | 91 | 276 |
| 4 | A-312 | RISQI KURNIAWAN | SMAN 1 KENDAL | 39 | 45 | 6 | 111 | 45 | 28 | -13 | 152 | 263 |
| 5 | A-213 | Miftah Saiful 'Arifin | MAN NGAWI | 47 | 23 | 20 | 165 | 27 | 11 | 22 | 97 | 262 |
| 6 | A-325 | SHOFI INTAN K.W. | SMAN 1 NGAWI | 46 | 20 | 24 | 164 | 28 | 14 | 18 | 98 | 262 |
| 7 | A-043 | AZZIMA LUTFIA ROHMI | SMAN 2 NGAWI | 46 | 25 | 19 | 159 | 26 | 8 | 26 | 96 | 255 |
| 8 | A-211 | MELDA K.C.D. | SMAN 2 NGAWI | 42 | 31 | 17 | 137 | 29 | 12 | 19 | 104 | 241 |
| 9 | A-344 | SYELLI PUTRI P.M.R | SMAN 1 JOGOROGO | 48 | 37 | 5 | 155 | 29 | 30 | 1 | 86 | 241 |
| 10 | A-310 | RIYA FEBRIYANTI | SMAN 1 NGAWI | 50 | 33 | 7 | 167 | 21 | 18 | 21 | 66 | 233 |
| 11 | M IDHAM A | 52 | 31 | 7 | 177 | 19 | 20 | 21 | 56 | 233 | ||
| 12 | A-209 | Mega Fitria Trisnasari | MAN NGAWI | 43 | 28 | 19 | 144 | 24 | 11 | 25 | 85 | 229 |
| 13 | A-309 | RIZKI AGUNG PAMBUDI | SMAN 1 NGAWI | 44 | 29 | 17 | 147 | 24 | 14 | 22 | 82 | 229 |
| 14 | A-053 | BINTANG C.A.S. | SMAN 2 NGAWI | 49 | 41 | 0 | 155 | 25 | 34 | 1 | 66 | 221 |
| 15 | A-294 | RIBUT SETIAWAN | SMAN 1 NGAWI | 47 | 20 | 23 | 168 | 16 | 11 | 33 | 53 | 221 |
| 16 | A-295 | RICKE APRI PUSPITASARI | SMAN 1 NGAWI | 43 | 35 | 12 | 137 | 26 | 20 | 14 | 84 | 221 |
| 17 | A-367 | UMAR AL FARUQ | SMKN 1 NGAWI | 52 | 38 | 0 | 170 | 22 | 37 | 1 | 51 | 221 |
| 18 | A-136 | GRILINDA V.N.P. | SMAN 2 NGAWI | 51 | 26 | 13 | 178 | 15 | 21 | 24 | 39 | 217 |
| 19 | A-166 | IRFAN M. | SMAN 2 NGAWI | 44 | 36 | 10 | 140 | 22 | 12 | 26 | 76 | 216 |
| 20 | A-086 | DINA MERYTA P. | SMAN 2 NGAWI | 37 | 12 | 41 | 136 | 22 | 9 | 29 | 79 | 215 |
| 21 | A-168 | IRVAN ALDITIYAN | SMKN 1 NGAWI | 46 | 44 | 0 | 140 | 26 | 34 | 0 | 70 | 210 |
| 22 | A-357 | TRI WAHYUNI | SMAN 1 NGAWI | 45 | 45 | 0 | 135 | 27 | 33 | 0 | 75 | 210 |
| 23 | LOFY ARLINI | 36 | 54 | 0 | 90 | 36 | 24 | 0 | 120 | 210 | ||
| 24 | A-084 | DIMAS NOVIAN | SMAN 1 JOGOROGO | 46 | 35 | 9 | 149 | 24 | 36 | 0 | 60 | 209 |
| 25 | A-085 | DIMAS RAMADHAN | SMAN 1 NGAWI | 43 | 23 | 24 | 149 | 18 | 12 | 30 | 60 | 209 |
| 26 | A-068 | DAYU PRABANINGSIH | SMAN 1 JOGOROGO | 54 | 36 | 0 | 180 | 13 | 27 | 20 | 25 | 205 |
| 27 | A-292 | RETNO AMBAR | MAN PARON | 37 | 18 | 35 | 130 | 20 | 8 | 32 | 72 | 202 |
| 28 | A-230 | NILA KUSUMA DEWI | SMAN 1 NGAWI | 38 | 23 | 29 | 129 | 20 | 8 | 32 | 72 | 201 |
| 29 | SAIFUL MAARIF | 32 | 16 | 42 | 112 | 25 | 11 | 24 | 89 | 201 | ||
| 30 | A-035 | ARISKA YULY ANSARI | SMAN 1 JOGOROGO | 42 | 30 | 18 | 138 | 18 | 10 | 32 | 62 | 200 |
| 31 | A-183 | Khotimatul Aminah | MAN NGAWI | 38 | 39 | 13 | 113 | 26 | 21 | 13 | 83 | 196 |
| 32 | MUH MAKSUM | 51 | 38 | 1 | 166 | 18 | 42 | 0 | 30 | 196 | ||
| 33 | A-078 | DIAH AVRILIAN N.F. | SMAN 1 KENDAL | 47 | 43 | 0 | 145 | 22 | 38 | 0 | 50 | 195 |
| 34 | A-197 | LULUK TRI ASTUTI | SMAN 1 NGAWI | 40 | 14 | 36 | 146 | 16 | 15 | 29 | 49 | 195 |
| 35 | A-326 | SIDIK PURNOMO | SMKN 1 NGAWI | 27 | 63 | 0 | 45 | 48 | 42 | -30 | 150 | 195 |
| 36 | A-182 | Khoiriyani | MAN NGAWI | 41 | 25 | 24 | 139 | 17 | 14 | 29 | 54 | 193 |
| 37 | A-320 | SAMUEL Y.N.S. | SMAN 2 NGAWI | 44 | 21 | 25 | 155 | 12 | 10 | 38 | 38 | 193 |
| 38 | A-154 | IKA ISMAYA | SMAN 1 NGAWI | 42 | 32 | 16 | 136 | 17 | 12 | 31 | 56 | 192 |
| 39 | A-130 | Fitiria Qotrunnada | MAN NGAWI | 36 | 26 | 28 | 118 | 21 | 11 | 28 | 73 | 191 |
| 40 | A-394 | YUNATAN AGUS P. | SMK N 1 NGAWI | 46 | 44 | 0 | 140 | 17 | 17 | 26 | 51 | 191 |
| 41 | A-336 | SITI UMI | SMKN 1 NGAWI | 47 | 41 | 2 | 147 | 12 | 5 | 43 | 43 | 190 |
| 42 | A-345 | SYIFA HANNA F. | SMAN 1 NGAWI | 46 | 44 | 0 | 140 | 22 | 38 | 0 | 50 | 190 |
| 43 | A-055 | BONDAN AJI R.K | SMAN 1 NGAWI | 46 | 44 | 0 | 140 | 18 | 23 | 19 | 49 | 189 |
| 44 | A-204 | MARGARETA P.K. | SMAN 2 NGAWI | 44 | 31 | 15 | 145 | 17 | 25 | 18 | 43 | 188 |
| 45 | A-276 | Rahma Rizqi Amalia | MAN NGAWI | 36 | 24 | 30 | 120 | 22 | 20 | 18 | 68 | 188 |
| 46 | YUNI KARTIKA | 44 | 45 | 1 | 131 | 23 | 37 | 0 | 55 | 186 | ||
| 47 | A-018 | AMIN DWI CAHYANTI | SMAN 1 NGAWI | 39 | 25 | 26 | 131 | 18 | 18 | 24 | 54 | 185 |
| 48 | A-082 | DIANITA LISTYA N. | SMAN 1 NGAWI | 37 | 24 | 29 | 124 | 19 | 15 | 26 | 61 | 185 |
| 49 | A-392 | YOSSI PUTRI ISTIWAHYONO | SMAN 1 NGAWI | 33 | 24 | 33 | 108 | 22 | 11 | 27 | 77 | 185 |
| 50 | A-198 | LUTFIANA S.A. | MAN PARON | 31 | 12 | 47 | 112 | 21 | 12 | 27 | 72 | 184 |
| 51 | A-243 | NURI SEPTIKA W. | SMAN 2 NGAWI | 38 | 21 | 31 | 131 | 18 | 19 | 23 | 53 | 184 |
| 52 | A-400 | Zuama Devie Fadila | MAN NGAWI | 42 | 32 | 16 | 136 | 17 | 21 | 22 | 47 | 183 |
| 53 | A-117 | EUIS HIDAYATI | SMAN 2 NGAWI | 49 | 26 | 15 | 170 | 12 | 36 | 12 | 12 | 182 |
| 54 | A-157 | IKHSAN | MAN NGRAMBE | 32 | 14 | 44 | 114 | 18 | 4 | 38 | 68 | 182 |
| 55 | A-383 | WINDA FEBRIYANTI | SMAN 2 NGAWI | 37 | 21 | 32 | 127 | 18 | 17 | 25 | 55 | 182 |
| 440 | EKSAN WAHYU A | 32 | 14 | 44 | 114 | 18 | 4 | 38 | 68 | 182 | ||
| 56 | A-131 | FITRATUR | MAN NGRAMBE | 42 | 48 | 0 | 120 | 24 | 35 | 1 | 61 | 181 |
| 57 | A-077 | DEWI WAHYU K. | SMAN 2 NGAWI | 41 | 49 | 0 | 115 | 25 | 35 | 0 | 65 | 180 |
| 58 | A-050 | BEY ARYO ABIANTORO | SMKN 1 NGAWI | 38 | 11 | 41 | 141 | 10 | 2 | 48 | 38 | 179 |
| 59 | A-126 | FAUZIAH H. | SMAN 1 JOGOROGO | 39 | 19 | 32 | 137 | 13 | 11 | 36 | 41 | 178 |
| 60 | A-158 | Ikhsanudin | SMKN 1 NGAWI | 33 | 55 | 2 | 77 | 34 | 36 | -10 | 100 | 177 |
| 61 | A-365 | ULFIA AL RAHMA | SMAN 2 NGAWI | 41 | 29 | 20 | 135 | 15 | 18 | 27 | 42 | 177 |
| 62 | A-046 | BARKAH ARYSTIANTE | SMAN 1 JOGOROGO | 20 | 21 | 49 | 59 | 41 | 49 | -30 | 115 | 174 |
| 63 | A-058 | CHINTIA DYAH AYUNING P. | SMAN 1 NGAWI | 40 | 21 | 29 | 139 | 13 | 17 | 30 | 35 | 174 |
| 64 | A-372 | VIGRY FAHREN A. | SMAN 2 NGAWI | 36 | 12 | 42 | 132 | 13 | 10 | 37 | 42 | 174 |
| 65 | A-102 | EKA NANDA F.H | SMK KES BAKTI | 25 | 32 | 33 | 68 | 29 | 11 | 20 | 105 | 173 |
| 66 | A-134 | FRISKA ALVIA DEWI | SMAN 1 NGAWI | 36 | 28 | 26 | 116 | 18 | 16 | 26 | 56 | 172 |
| 67 | A-282 | RAMDAN A. | SMAN 2 NGAWI | 45 | 36 | 9 | 144 | 12 | 20 | 28 | 28 | 172 |
| 68 | A-288 | RATNA DEWI | SMKN 1 KASREMAN | 33 | 3 | 54 | 129 | 11 | 2 | 47 | 42 | 171 |
| 69 | A-122 | Fa'iza Sani M. | MAN NGAWI | 42 | 35 | 13 | 133 | 14 | 20 | 26 | 36 | 169 |
| 70 | A-151 | IFTITAKHUR R. | SMAN 2 NGAWI | 37 | 18 | 35 | 130 | 11 | 5 | 44 | 39 | 169 |
| 71 | A-333 | SITI NUR M. | MAN PARON | 33 | 30 | 27 | 102 | 18 | 5 | 37 | 67 | 169 |
| 72 | A-252 | OKTA S. | SMAN 2 NGAWI | 37 | 22 | 31 | 126 | 15 | 18 | 27 | 42 | 168 |
| 439 | OKTA SINTIYA | 37 | 22 | 31 | 126 | 15 | 18 | 27 | 42 | 168 | ||
| 73 | A-063 | CITRA DEWI | SMAN 2 NGAWI | 17 | 18 | 55 | 50 | 38 | 39 | -17 | 113 | 163 |
| 74 | A-087 | DINAR AGIL Z. | SMAN 1 NGAWI | 40 | 50 | 0 | 110 | 17 | 15 | 28 | 53 | 163 |
| 75 | A-390 | YOLANDA ELSERA A.M. | SMAN 1 NGAWI | 43 | 36 | 11 | 136 | 11 | 17 | 32 | 27 | 163 |
| 76 | A-093 | DONI MARIANTO | SMKN 1 NGAWI | 40 | 38 | 12 | 122 | 14 | 16 | 30 | 40 | 162 |
| 77 | A-341 | Sumartini | MAN NGAWI | 31 | 16 | 43 | 108 | 16 | 10 | 34 | 54 | 162 |
| 78 | A-368 | UNIK YULIA | SMKN 1 NGAWI | 45 | 45 | 0 | 135 | 15 | 33 | 12 | 27 | 162 |
| 79 | A-160 | IMROATUS SA'ADAH | SMAN 1 NGAWI | 39 | 33 | 18 | 123 | 15 | 22 | 23 | 38 | 161 |
| 80 | A-317 | RUFAIDA NUR HASNA | SMAN 1 NGAWI | 32 | 11 | 47 | 117 | 12 | 4 | 44 | 44 | 161 |
| 81 | WAHYU ISNAINI DEWI | 41 | 37 | 12 | 127 | 16 | 30 | 14 | 34 | 161 | ||
| 82 | ULFA LAILI | 33 | 30 | 27 | 102 | 18 | 14 | 28 | 58 | 160 | ||
| 83 | A-014 | ALIEN M.R. | SMAN 2 NGAWI | 31 | 6 | 53 | 118 | 12 | 7 | 41 | 41 | 159 |
| 84 | A-023 | ANGGITADIAH K. | SMAN 2 NGAWI | 37 | 26 | 27 | 122 | 11 | 7 | 42 | 37 | 159 |
| 85 | A-107 | EMY MUFIDAH | MAN PARON | 34 | 21 | 35 | 115 | 16 | 20 | 24 | 44 | 159 |
| 86 | A-159 | IMA H | SMA N 1 NGRAMBE | 37 | 53 | 0 | 95 | 17 | 4 | 39 | 64 | 159 |
| 87 | A-205 | MARGY UTAMI | SMAN 1 NGAWI | 38 | 28 | 24 | 124 | 13 | 17 | 30 | 35 | 159 |
| 88 | A-105 | Ellisa Ovilia A | MAN NGAWI | 34 | 49 | 7 | 87 | 20 | 9 | 31 | 71 | 158 |
| 89 | A-169 | ISMI ROFIAH | SMKN 1 KASREMAN | 37 | 38 | 15 | 110 | 16 | 16 | 28 | 48 | 158 |
| 90 | A-234 | NITA RATNA DEWI | SMAN 1 NGAWI | 30 | 21 | 39 | 99 | 17 | 9 | 34 | 59 | 158 |
| 91 | A-256 | PIPIT KURNIAWATI | SMAN 1 KENDAL | 39 | 37 | 14 | 119 | 15 | 21 | 24 | 39 | 158 |
| 92 | A-270 | QORI' DIYAH | MAN NGAWI | 34 | 28 | 28 | 108 | 16 | 14 | 30 | 50 | 158 |
| 93 | A-141 | HARIYANI | SMAN 1 JOGOROGO | 32 | 20 | 38 | 108 | 15 | 11 | 34 | 49 | 157 |
| 94 | A-343 | Syayyidah J. V. | MAN NGAWI | 40 | 44 | 6 | 116 | 19 | 35 | 6 | 41 | 157 |
| 95 | A-060 | Choirina Luthfi Habsari | MAN NGAWI | 32 | 31 | 27 | 97 | 16 | 5 | 39 | 59 | 156 |
| 96 | A-089 | DINDA EMMY GUSTI F. | SMAN 1 NGAWI | 35 | 36 | 19 | 104 | 17 | 16 | 27 | 52 | 156 |
| 97 | A-118 | EVA MAHARANI K. | SMAN 1 NGAWI | 28 | 18 | 44 | 94 | 18 | 10 | 32 | 62 | 156 |
| 98 | A-235 | NOFI RAHMAYANTI | SMAN 1 NGAWI | 29 | 19 | 42 | 97 | 16 | 6 | 38 | 58 | 155 |
| 99 | A-262 | PUJI ARIYANI | SMAN 1 NGAWI | 38 | 33 | 19 | 119 | 13 | 16 | 31 | 36 | 155 |
| 100 | A-281 | RAMADHANI DEDDY | SMAN 1 NGAWI | 11 | 9 | 70 | 35 | 35 | 20 | 5 | 120 | 155 |
| 101 | A-384 | WIDHA IRVANIA | SMAN 1 NGAWI | 33 | 20 | 37 | 112 | 13 | 9 | 38 | 43 | 155 |
| 102 | A-397 | Yunita Wulansari | MAN NGAWI | 35 | 38 | 17 | 102 | 17 | 15 | 28 | 53 | 155 |
| 103 | A-101 | DYAH RESTUTABAHLIA | SMAN 1 NGAWI | 36 | 30 | 24 | 114 | 16 | 25 | 19 | 39 | 153 |
| 104 | A-177 | KASMIATI | SMAN 1 NGAWI | 37 | 15 | 38 | 133 | 10 | 20 | 30 | 20 | 153 |
| 105 | A-232 | NINDA ROSITA | SMAN 1 JOGOROGO | 39 | 20 | 31 | 136 | 11 | 27 | 22 | 17 | 153 |
| 106 | A-250 | NUWAS DZARRIN T. | SMAN 1 NGAWI | 26 | 2 | 62 | 102 | 15 | 9 | 36 | 51 | 153 |
| 107 | A-251 | OCTA NOER M | SMAN 1 JOGOROGO | 38 | 52 | 0 | 100 | 22 | 35 | 3 | 53 | 153 |
| 108 | A-382 | WINDA DWI PUSPITASARI | SMAN 1 NGAWI | 37 | 35 | 18 | 113 | 15 | 20 | 25 | 40 | 153 |
| 109 | A-113 | ERNAWATI | MAN NGRAMBE | 44 | 43 | 3 | 133 | 15 | 41 | 4 | 19 | 152 |
| 110 | A-242 | NUR MA'RIFATUS SHOLIHAH | SMAN 1 NGAWI | 26 | 11 | 53 | 93 | 17 | 9 | 34 | 59 | 152 |
| 111 | FITRI DITA F. | 45 | 44 | 1 | 136 | 7 | 13 | 40 | 15 | 151 | ||
| 112 | A-005 | AFIFAH ARIANI | SMAN 1 JOGOROGO | 39 | 29 | 22 | 127 | 12 | 25 | 23 | 23 | 150 |
| 113 | A-048 | BELLA PERSONARE | SMAN 1 JOGOROGO | 38 | 52 | 0 | 100 | 22 | 38 | 0 | 50 | 150 |
| 114 | A-219 | MURNI RATNA SARI | SMKN 1 NGAWI | 33 | 10 | 47 | 122 | 9 | 8 | 43 | 28 | 150 |
| 115 | EFRILIA EKASARI | 35 | 55 | 0 | 85 | 25 | 35 | 0 | 65 | 150 | ||
| 116 | A-296 | RIDHO Dwianto | SMKN 1 NGAWI | 38 | 43 | 9 | 109 | 15 | 20 | 25 | 40 | 149 |
| 117 | A-304 | RINDI ANTIKA | SMAN 2 NGAWI | 36 | 36 | 18 | 108 | 13 | 11 | 36 | 41 | 149 |
| 118 | A-120 | EVI MAHARANI K. | SMAN 1 NGAWI | 36 | 35 | 19 | 109 | 15 | 21 | 24 | 39 | 148 |
| 119 | A-164 | IQWAN MAULUDIN | SMAN 1 NGAWI | 41 | 49 | 0 | 115 | 13 | 19 | 28 | 33 | 148 |
| 120 | A-098 | DWI MEI RINAWAN | SMAN 1 NGAWI | 37 | 33 | 20 | 115 | 12 | 16 | 32 | 32 | 147 |
| 121 | A-179 | KHARISMA W.J. | SMAN 1 JOGOROGO | 29 | 27 | 34 | 89 | 19 | 19 | 22 | 57 | 146 |
| 122 | A-173 | IZZAH RIFAIDA | SMAN 1 NGAWI | 30 | 23 | 37 | 97 | 15 | 12 | 33 | 48 | 145 |
| 123 | A-227 | NIDA SHINTA A. | SMAN 2 NGAWI | 31 | 34 | 25 | 90 | 17 | 13 | 30 | 55 | 145 |
| 124 | A-249 | NURUL JAHWAROH | MAN NGAWI | 33 | 24 | 33 | 108 | 12 | 11 | 37 | 37 | 145 |
| 125 | A-289 | RATNA T | SMA N 1 NGRAMBE | 43 | 47 | 0 | 125 | 16 | 44 | 0 | 20 | 145 |
| 126 | A-191 | Laila Shoimatus S. | MAN NGAWI | 36 | 34 | 20 | 110 | 13 | 18 | 29 | 34 | 144 |
| 127 | A-311 | RIZKI DINI S.Y. | SMAN 2 NGAWI | 35 | 36 | 19 | 104 | 16 | 24 | 20 | 40 | 144 |
| 128 | MUHAMMAD ZAHRUL G. | 38 | 37 | 15 | 115 | 10 | 12 | 38 | 28 | 143 | ||
| 129 | A-224 | NANDARU DIAZ | SMAN 1 NGAWI | 35 | 22 | 33 | 118 | 11 | 20 | 29 | 24 | 142 |
| 130 | A-044 | BAGAS A. | SMK N 1 NGAWI | 43 | 47 | 0 | 125 | 10 | 24 | 26 | 16 | 141 |
| 131 | A-114 | ERWIN RIFANY P | SMKN 1 NGAWI | 40 | 50 | 0 | 110 | 18 | 41 | 1 | 31 | 141 |
| 132 | A-167 | Irfanatuz Zulaikhah | MAN NGAWI | 36 | 54 | 0 | 90 | 21 | 33 | 6 | 51 | 141 |
| 133 | A-314 | ROSITA PUTRI | MAN NGAWI | 30 | 17 | 43 | 103 | 10 | 3 | 47 | 37 | 140 |
| 134 | A-348 | TEGAR Akbar PANGESTU | SMKN 1 NGAWI | 37 | 38 | 15 | 110 | 10 | 10 | 40 | 30 | 140 |
| 135 | A-155 | IKA P. | SMAN 1 JOGOROGO | 39 | 50 | 1 | 106 | 21 | 51 | -12 | 33 | 139 |
| 136 | A-206 | MAULIDIA MUTHI'A SALAMAH | SMAN 1 NGAWI | 37 | 53 | 0 | 95 | 17 | 24 | 19 | 44 | 139 |
| 137 | A-285 | RATIH EKA SANTOSA | SMAN 1 JOGOROGO | 39 | 50 | 1 | 106 | 14 | 23 | 23 | 33 | 139 |
| 138 | A-380 | WILDA F. | SMAN 2 NGAWI | 35 | 26 | 29 | 114 | 11 | 19 | 30 | 25 | 139 |
| 139 | A-396 | YUNITA T | SMKN 1 NGAWI | 43 | 47 | 0 | 125 | 6 | 10 | 44 | 14 | 139 |
| 140 | A-036 | ARTIKA NINGTYAS | SMAN 2 NGAWI | 29 | 24 | 37 | 92 | 14 | 10 | 36 | 46 | 138 |
| 141 | A-081 | DIAN RINI P S | SMAN 1 JOGOROGO | 32 | 53 | 5 | 75 | 20 | 17 | 23 | 63 | 138 |
| 142 | A-116 | ESA KINGKIN R. | SMAN 2 NGAWI | 24 | 12 | 54 | 84 | 15 | 6 | 39 | 54 | 138 |
| 143 | A-353 | TITIS M.S | SMAN 2 NGAWI | 38 | 19 | 33 | 133 | 13 | 47 | 0 | 5 | 138 |
| 144 | A-374 | Wahidatul R. | MAN NGAWI | 34 | 46 | 10 | 90 | 16 | 17 | 27 | 47 | 137 |
| 145 | A-109 | ENGGAR A. | SMAN 2 NGAWI | 29 | 34 | 27 | 82 | 18 | 18 | 24 | 54 | 136 |
| 146 | A-286 | RATIH P.K. | SMAN 2 NGAWI | 37 | 48 | 5 | 100 | 14 | 20 | 26 | 36 | 136 |
| 147 | A-287 | RATNA | MAN NGRAMBE | 41 | 53 | -4 | 111 | 9 | 11 | 40 | 25 | 136 |
| 148 | A-104 | EKA W | SMKN 1 NGAWI | 31 | 50 | 9 | 74 | 21 | 23 | 16 | 61 | 135 |
| 149 | A-124 | FATIMATUL K. | MAN NGAWI | 32 | 32 | 26 | 96 | 15 | 21 | 24 | 39 | 135 |
| 150 | A-139 | HAKIMI I.B.P. | SMK N 1 NGAWI | 36 | 54 | 0 | 90 | 21 | 39 | 0 | 45 | 135 |
| 151 | A-247 | NURUL HIDAYATI | MAN PARON | 30 | 23 | 37 | 97 | 13 | 14 | 33 | 38 | 135 |
| 152 | A-316 | ROSYDI AGUS | SMKN 1 KASREMAN | 34 | 42 | 14 | 94 | 16 | 23 | 21 | 41 | 135 |
| 153 | DHIMAS ARDIVANDI R..A | 44 | 46 | 0 | 130 | 8 | 27 | 25 | 5 | 135 | ||
| 154 | PENIKUSUMA WARDANI | 40 | 50 | 0 | 110 | 17 | 43 | 0 | 25 | 135 | ||
| 155 | A-244 | NURIL ARIFA S. | SMAN 2 NGAWI | 33 | 37 | 20 | 95 | 13 | 14 | 33 | 38 | 133 |
| 156 | A-069 | DEFI WULANDARI D. | SMAN 1 NGAWI | 27 | 33 | 30 | 75 | 18 | 15 | 27 | 57 | 132 |
| 157 | A-258 | PRAMUDYA D.Y.S. | SMAN 1 WIDODAREN | 39 | 40 | 11 | 116 | 11 | 28 | 21 | 16 | 132 |
| 158 | A-334 | SITI NURJANNAH | MAN PARON | 27 | 15 | 48 | 93 | 13 | 13 | 34 | 39 | 132 |
| 159 | A-065 | DAFID MU'IZ NUR UTOMO | SMKN 1 NGAWI | 31 | 29 | 30 | 95 | 12 | 12 | 36 | 36 | 131 |
| 160 | A-076 | DEWI M. | MAN NGRAMBE | 36 | 50 | 4 | 94 | 12 | 11 | 37 | 37 | 131 |
| 161 | A-132 | FITRI ASTUTI | SMA N 1 NGRAMBE | 39 | 51 | 0 | 105 | 17 | 42 | 1 | 26 | 131 |
| 162 | A-299 | RIKA RUSITASARI | SMAN 1 NGAWI | 30 | 23 | 37 | 97 | 13 | 18 | 29 | 34 | 131 |
| 163 | A-378 | WIAM ZAHROTUL | SMAN 1 NGAWI | 37 | 33 | 20 | 115 | 8 | 16 | 36 | 16 | 131 |
| 164 | A-070 | DELLA P.Y. | SMAN 1 KENDAL | 35 | 55 | 0 | 85 | 21 | 39 | 0 | 45 | 130 |
| 165 | A-099 | DWI ROHMAWATI | SMAN 2 NGAWI | 33 | 57 | 0 | 75 | 23 | 37 | 0 | 55 | 130 |
| 166 | A-248 | Nurul Istikomah | MAN NGAWI | 31 | 25 | 34 | 99 | 11 | 13 | 36 | 31 | 130 |
| 167 | A-255 | PIPIT ANY U | SMK KES BAKTI | 31 | 20 | 39 | 104 | 17 | 42 | 1 | 26 | 130 |
| 168 | A-347 | TASIA W. | SMAN 2 NGAWI | 38 | 52 | 0 | 100 | 18 | 42 | 0 | 30 | 130 |
| 169 | A-203 | MARFIANA DEFI S. | MAN PARON | 26 | 32 | 32 | 72 | 19 | 19 | 22 | 57 | 129 |
| 170 | A-216 | Muhammad Fatih Rizqon | MAN NGAWI | 30 | 19 | 41 | 101 | 9 | 8 | 43 | 28 | 129 |
| 171 | A-389 | YOGA SATRIA | SMAN 1 NGAWI | 34 | 30 | 26 | 106 | 6 | 2 | 52 | 22 | 128 |
| 172 | A-026 | Anisa Risqi O. | MAN NGAWI | 34 | 44 | 12 | 92 | 11 | 9 | 40 | 35 | 127 |
| 173 | A-066 | DANDY INDRA K. | SMAN 2 NGAWI | 28 | 18 | 44 | 94 | 10 | 7 | 43 | 33 | 127 |
| 174 | A-096 | DWI ANGGA | SMAN 1 NGAWI | 28 | 31 | 31 | 81 | 18 | 26 | 16 | 46 | 127 |
| 175 | A-187 | KUNCORO ADI | SMA N 1 NGRAMBE | 35 | 54 | 1 | 86 | 18 | 31 | 11 | 41 | 127 |
| 176 | A-264 | Puji Lestari | MAN NGAWI | 28 | 21 | 41 | 91 | 12 | 12 | 36 | 36 | 127 |
| 177 | A-375 | WAHYU HARIYANI | SMK KES BAKTI | 44 | 56 | -10 | 120 | 13 | 45 | 2 | 7 | 127 |
| 178 | A-379 | WIDI HASTUTI | SMAN 1 KENDAL | 29 | 60 | 1 | 56 | 26 | 33 | 1 | 71 | 127 |
| 179 | DHIKI REZA | 35 | 53 | 2 | 87 | 18 | 32 | 10 | 40 | 127 | ||
| 180 | ERWAN B | 30 | 24 | 36 | 96 | 12 | 17 | 31 | 31 | 127 | ||
| 181 | A-056 | BUDIYONO | SMAN 1 JOGOROGO | 44 | 46 | 0 | 130 | 8 | 36 | 16 | -4 | 126 |
| 182 | SITI KHOTIMAH | 39 | 49 | 2 | 107 | 14 | 37 | 9 | 19 | 126 | ||
| 183 | A-022 | ANDI WAHYU C.U | SMKN 1 KASREMAN | 33 | 40 | 17 | 92 | 9 | 3 | 48 | 33 | 125 |
| 184 | A-127 | FEBRI | MAN NGRAMBE | 39 | 51 | 0 | 105 | 16 | 44 | 0 | 20 | 125 |
| 185 | A-233 | Nindy Adhika I. P. | MAN NGAWI | 37 | 43 | 10 | 105 | 16 | 44 | 0 | 20 | 125 |
| 186 | A-323 | Septyani Wahyu A. | MAN NGAWI | 27 | 20 | 43 | 88 | 13 | 15 | 32 | 37 | 125 |
| 187 | A-221 | MUTMAINAH | SMAN 1 JOGOROGO | 26 | 12 | 52 | 92 | 18 | 40 | 2 | 32 | 124 |
| 188 | A-231 | NILA Kusuma Wardhani | SMKN 1 NGAWI | 33 | 32 | 25 | 100 | 9 | 12 | 39 | 24 | 124 |
| 189 | A-324 | SETYA RISTI RAHAYU | SMAN 1 NGAWI | 31 | 27 | 32 | 97 | 11 | 17 | 32 | 27 | 124 |
| 190 | A-330 | SITA DWI | SMA N 1 NGRAMBE | 36 | 35 | 19 | 109 | 12 | 33 | 15 | 15 | 124 |
| 191 | DESI DWI Q | 41 | 49 | 0 | 115 | 7 | 19 | 34 | 9 | 124 | ||
| 192 | A-253 | OKTAVIANA H. | SMAN 2 NGAWI | 31 | 26 | 33 | 98 | 10 | 15 | 35 | 25 | 123 |
| 193 | A-013 | ALFIAN AMIRUL | SMKN 1 NGAWI | 34 | 44 | 12 | 92 | 10 | 10 | 40 | 30 | 122 |
| 194 | A-025 | ANIS NURHIDHAYATI | SMAN 1 NGAWI | 24 | 21 | 45 | 75 | 14 | 9 | 37 | 47 | 122 |
| 195 | A-033 | ARIFAH DEWI N. | SMAN 1 NGAWI | 31 | 32 | 27 | 92 | 12 | 18 | 30 | 30 | 122 |
| 196 | A-062 | CINDY PUSPITASARI | SMAN 2 NGAWI | 36 | 39 | 15 | 105 | 15 | 43 | 2 | 17 | 122 |
